1999 Upper Deck Black Diamond Checklist
Upper Deck · 1999 · Baseball · 186 cards across 4 sets
Shop 1999 Upper Deck Black Diamond on eBayPSA 10s OnlyAs an eBay Partner, AgentGrail may be compensated when you click through.
Page 2 · Dominance
| # | Player | Team | Flags | eBay | |
|---|---|---|---|---|---|
| D28 | Tino Martinez | NYY | eBay | ||
| D29 | Greg Maddux | ATL | eBay | ||
| D3 | Alex Rodriguez | SEA | eBay | ||
| D30 | Babe Ruth | NYY | eBay | ||
| D4 | Frank Thomas | SOX | eBay | ||
| D5 | Jeff Bagwell | HOU | eBay | ||
| D6 | Mo Vaughn | BOS | eBay | ||
| D7 | Ivan Rodriguez | TEX | eBay | ||
| D8 | Cal Ripken Jr. | BAL | eBay | ||
| D9 | Rolando Arrojo | TBD | eBay |
Have a 1999 Upper Deck Black Diamond card to grade?
Our AI scores PSA 10 candidacy in seconds — free during beta.
Grade My Card FreePredictions on this page are generated by AgentGrail AI and may be inaccurate. Verify any condition or pricing claim before making a purchase decision.
How we identify and grade cards · About AgentGrail
Compiled by the AgentGrail team